T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-10 14.58.33_25.0deg_Delta IM3 vs. Pout_CW.txt
IM3 Left & Right Delta vs. Pout_Pout(dBm)_Delta IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
16.942790  0.771800  17.533850  1.007790  20.075110  1.131690  18.783650  0.493780  19.151230  0.075800  16.302140  0.614810  16.446770  0.175160  16.802140  0.035770  18.383460  0.081430  18.745420  0.311170  18.437050  0.395730  19.185530  0.612080  18.377010  0.274820
18.879270  0.648500  19.689930  0.758380  22.083130  0.880850  20.630560  0.285210  21.046830  0.010070  18.415050  0.721440  18.557450  0.621020  18.915530  0.256840  20.549120  0.195900  20.683620  0.153590  20.575040  0.050630  20.950660  0.000890  20.241830  0.312050
20.703410  0.515000  21.704680  0.580460  23.891870  0.583440  22.573910  0.257210  22.908310  0.012260  20.479220  0.319030  20.669630  0.219400  20.927640  0.164130  22.287910  0.019210  22.504090  0.107870  22.317980  0.042440  22.983230  0.079150  22.138630  0.037410
22.854880  0.295520  23.477460  0.439790  26.074050  0.303950  24.753800  0.105400  25.103290  0.033380  22.243590  0.137380  22.416090  0.155220  22.684250  0.047600  24.366540  0.105600  24.672010  0.006100  24.438310  0.069720  25.032440  0.015380  24.281860  0.051600
24.624100  0.224970  25.607010  0.213480  27.798690  0.179870  26.716020  0.075780  27.043210  0.034230  24.384360  0.113120  24.512380  0.149740  24.794470  0.041390  26.135060  0.061840  26.405060  0.019140  26.183160  0.039970  27.041060  0.043000  26.095560  0.025480
26.731840  0.108890  27.321100  0.151200  29.964520  0.084030  28.835270  0.075810  29.035150  0.028010  26.096970  0.095900  26.234950  0.062660  26.478950  0.034680  28.221550  0.018740  28.672160  0.084790  28.357480  0.068390  29.030490  0.053270  28.243420  0.025960
28.514360  0.050930  29.346540  0.034980  31.673190  0.057610  30.467750  0.148340  30.687040  0.013440  28.307010  0.043910  28.411520  0.043540  28.487170  0.009180  30.075560  0.002180  30.403290  0.069320  30.274170  0.030210  30.603290  0.005360  29.940170  0.004140
30.242920  0.092710  31.016590  0.033630  33.148870  0.071260  32.148700  0.034100  32.171700  0.007650  30.053980  0.025300  30.166270  0.015820  30.201030  0.014530  31.526610  0.018450  31.920300  0.062730  31.757040  0.035920  32.291130  0.006840  31.543770  0.007880
31.958770  0.021720  32.413200  0.059640  34.844140  0.082920  33.864990  0.049530  33.818080  0.014950  31.447340  0.013340  31.518220  0.012680  31.575580  0.013870  33.172540  0.018110  33.685640  0.077510  33.482930  0.034200  33.931660  0.006970  33.291700  0.020420
33.312340  0.112430  34.027640  0.090430  36.232740  0.013900  35.437520  0.019570  35.138740  0.081360  32.994340  0.004150  33.020800  0.006110  33.161860  0.008970  34.701210  0.016240  35.062920  0.059190  34.867600  0.044910  35.610250  0.274350  34.687280  0.003250
